Ponsel Android Motorola Charm - Di Amerika Serikat, ponsel ini sudah dirilis. Dibandingkan Desire Z, Charm bisa menawarkan transformasi keypad Qwerty ke layar sentuh secara lebih smooth lagi, karena secara fisik ia mirip dengan BlackBerry. Hanya saja, layar yang dipunyai Motorola Charm lebih lebar.
MOTOBLUR sebagai tampilan antarmuka sangat membantu pengguna dalam aktivitas jejaring sosial. Cocok untuk anak muda. Sehingga sangat berpotensi untuk meledak, karena sesuatu produk yang besar selalu dimulai dari segmen anak muda.
Spesifikasi dan fitur Motorola charm:
Dimensi dan berat | 9,8 x 6,7 x 1,1 cm 110gram |
Layar | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Ukuran layar | 2,8 inci, 320 x 240 piksel - QWERTY keyboard - Gorilla Glass display - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - BACKTRACK touch panel - Multi-touch input method - MOTOBLUR UI v1.5 with Live Widgets |
Memori | 512MB (RAM) 512MB (storage internal) microSD 2GB, up to 32GB (eksternal) |
Konektivitas | 3G HSDPA 3,6 Mbps; HSUPA 2 Mbps Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth v2.0 microUSB v2.0 |
Kamera | 3.15 MP, 2048 x 1536 piksel |
Video | Ada, 24fps |
OS | Android OS 2.1 (Eclair) |
Browser | HTML |
Radio | Stereo FM radio with RDS |
GPS | Ada, A-GPS |
Fitur | Java (via pihak ketiga) Active noise cancellation with dedicated mic. Digital compass Social networking integration with live updates Google Maps with Street View MP3/eAAC+/WAV/WMA player MP4/WMV/H.264/H.263 player Facebook, MySpace, Twitter apps Organizer Document viewer Voice memo/dial T9 |
Baterai | Li-ion 1130 mAh Hingga 334 jam (standby) Hingga 5 jam (waktu bicara) |
Harga | 190 euro, setara Rp2,25 juta |
Itulah spesifikasi Ponsel android motorola Charm. Baca juga spesifikasi Ponsel android HTC Desire HD
Posting Komentar